会社概要 Outline
基本情報
商号 | 東京システムズ株式会社(TOKYO SYSTEMS CO., LTD.) |
---|---|
本社所在地 | 〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1-18-18 東急不動産恵比寿ビル9F TEL:03-3446-2531/FAX:03-3446-2823 |
設立 | 昭和45年(1970年)8月7日 |
資本金 | 80,000,000円 |
役員 | 代表取締役社長/本橋 徹 専務取締役/後藤 雅則 常務取締役/栁澤 雄二 常務取締役/森山 康男 監査役/丹羽 祐介(非常勤) 顧問/濱岡 利男(非常勤) |
社員数 | 394名(2024年4月1日現在) |
取引銀行 | みずほ銀行、三菱UFJ銀行、三井住友銀行、商工組合中央金庫 |
加盟団体 | 一般社団法人情報サービス産業協会、東京都情報サービス産業健康保険組合、全国情報サービス産業厚生年金基金、岩手県情報サービス産業協会 |
業務提携 | 大同信号株式会社 |
許可・登録・認証 | 情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS) - JQA-IM1060 一般労働者派遣事業東京事業所:派13-070231 一般労働者派遣事業名古屋事業所:派13-070231 一般労働者派遣事業沼津事業所:派13-070231 一般労働者派遣事業盛岡事業所:派13-070231 |
主要取引先 | 株式会社ACCESS、伊藤忠テクノソリューションズ株式会社、株式会社ヴィンクス、ウーブン・バイ・トヨタ株式会社、永楽電気株式会社、株式会社オークネット、株式会社AIS、一般社団法人学術著作権協会、勝又自動車株式会社、キヤノンITソリューションズ株式会社、鈴与シンワート株式会社、大同信号株式会社、TIS株式会社、DXCテクノロジー・ジャパン株式会社、テックインフォメーションシステムズ株式会社、株式会社寺岡精工、株式会社デンソー、株式会社デンソーウェーブ、株式会社デンソーソリューション、株式会社東光高岳、東芝テック株式会社、TOPPAN株式会社、株式会社トヨタシステムズ、トヨタ自動車株式会社、株式会社豊田自動織機、株式会社豊田自動織機ITソリューションズ、トヨタテクニカルディベロップメント株式会社、株式会社トヨタマップマスター、日本電気株式会社、公益財団法人日本野鳥の会、株式会社ビジネスブレイン太田昭和、株式会社日立産機システム、株式会社日立システムズ、BIPROGY株式会社、日野自動車株式会社、富士スピードウェイ株式会社、富士フイルム株式会社、富士フイルムイメージングシステムズ株式会社、富士フイルムソフトウエア株式会社、株式会社プライムランドリーソリューションズ、三浦工業株式会社、三井E&Sシステム技研株式会社、株式会社明電舎、明電システムソリューション株式会社、ローレル精機株式会社、株式会社ワークスアプリケーションズ |
沿革
1970年(昭和45年)8月 | 情報処理事業を目的として資本金400万円にて台東区上野に「東京システムサービス株式会社」を設立 |
---|---|
1973年(昭和48年)3月 | 資本金を2,500万円に増資本年から新卒定期採用を開始 |
1976年(昭和51年)7月 | 業容拡大に伴い本社を渋谷区恵比寿に移転 |
1978年(昭和53年)9月 | 要員派遣から一括受託開発への転換を本格化DEC/PDP11を設置 |
1979年(昭和54年)11月 | 沼津事業所を開設 |
1981年(昭和56年)4月 | 名古屋事業所を開設 |
1986年(昭和61年)11月 | 東京、名古屋、沼津間のネットワーク化 |
1989年(平成元年)12月 | 資本金を6,000万円に増資社員株主会の発足 |
1991年(平成3年)4月 | 商号を「東京システムズ株式会社」に変更 |
1996年(平成8年)9月 | WAN(Windows)を導入 |
1998年(平成10年)4月 | Microsoft社 MSソリューションプロバイダ認定 |
2001年(平成13年)9月 | 資本金を7,000万円に増資 |
2007年(平成19年)6月 | 全社・全部門で情報セキュリティマネジメントシステム ISO/IEC 27001:2005/JIS Q 27001:2006 認証取得 |
2008年(平成20年)9月 | 「OCUPアドバンスト認定ユーザー」認定 |
2009年(平成21年)11月 | 「OCUPプレミア認定ユーザー」認定 |
2010年(平成22年)2月 | システム事業部においてCMMI(V1.2)レベル2を達成 |
2013年(平成25年)4月 | 全額出資子会社「株式会社システムズキューアイ」を設立 |
2013年(平成25年)9月 | 「株式会社 システムズプラン」を全額出資子会社とする |
2014年(平成26年)2月 | システム事業部においてCMMI(V1.3)レベル3を達成 |
2015年(平成27年)7月 | 岩手研究開発センター(IT-Labo)を開設 |
2020年(令和2年)5月 | 盛岡事業所を開設 |
2021年(令和3年)8月 | 資本金を8,000万円に増資 |
2022年(令和4年)10月 | 「くるみん」認定 |